社名 | 日鉄精圧品株式会社 NIPPON STEEL PRECISION FORGE, INC. (以下、NSPF) |
設立 | 1970年7月 |
資本金 |
|
株主 | 日本製鉄株式会社 (100%) |
本社工場 | 愛知県半田市日東町1番地 |
事業内容 | 自動車部品の製造・販売 |
従業員数 | 342名(社員282名 正社員以外60名 2024年4月1日時点) |
海外事業所 | INDIANA PRECISION FORGE , L.L.C. (以下、IPF) (米国インディアナ州シェルビーヴィル) THAI PRECISION PRODUCTS Co,Ltd. (以下、TPP) タイチョンブリ県アマタシティチョンブリ工業団地内) |
1970年 7月 | 資本金2億円にて創業 |
1973年12月 | 高力ボルトのJIS認可を取得(認可番号473051) |
1975年 4月 | 高力ボルトの建設省の認可工場取得(建設省住指発第234号) |
1978年 4月 | 自動車・産業機械用部品の製造販売開始 |
1985年 3月 | 資本金を4億8千万円に増資 |
1991年 5月 | 日本塑性加工学会賞を受賞(会田技術奨励賞) |
1995年 8月 | 金型加工工場を拡充(新工場建設) |
1996年 7月 | 米国に製造子会社を設立(略称I.P.F インディアナ州) |
1998年 1月 | 機械加工工場を拡充(新工場建設) |
1998年 9月 | ISO9002取得 |
2002年 9月 | 1200Tonプレス設置 |
2003年 6月 | ISO9001:2000取得 |
2004年 2月 | ISO14001:1996認証取得(本社工場) |
2006年 8月 | ISO14001:2004更新認証取得(本社工場) |
2006年11月 | ISO/TS16949:2002認証取得 |
2007年 9月 | 第2機械加工工場(現:加工工場第2)完成 |
2009年11月 | ISO/TS16949:2009更新認証取得 |
2012年 8月 | タイに製造子会社を設立(略称T.P.P チョンブリ県アマタシティチョンブリ工業団地内) |
2012年10月 | 親会社の統合に伴い、日鉄住金精圧品株式会社に社名変更 |
2013年 1月 | 高力ボルト事業を日鉄住金ボルテンに事業譲渡 自動車部品事業に特化 |
2013年11月 | 6段パーツフォーマーを1台増設し、計11台に拡充 |
2014年11月 | 業務システムを全面的に更新、運用開始 |
2015年 3月 | 金型加工用に5軸マシニングセンターを導入 |
2016年 3月 | 超音波探傷画像処理装置を導入 |
2016年 3月 | 加工工場第3、第4を増設 |
2017年 5月 | 加工工場第4にロボット搬送装置を導入 |
2017年 8月 | 加工工場第5を増設 |
2018年 1月 | ISO/TS16949:2009から移行更新し、IATF16949:2016認証取得 |
2018年 8月 | ISO14001:2015認証取得 |
2018年 8月 | TPP(タイ製造子会社)に冷間鍛造パーツフォーマを導入 |
2018年 8月 | TPPへの1億TB増資実施(資本金2億TB→3億TBへ) |
2019年 4月 | 親会社の社名変更に伴い日鉄精圧品に社名変更 |
2019年 6月 | 油圧プレスに一液潤滑および自動搬送ロボット導入 |
2020年10月 | 加工工場第2に画像検査機を導入 |
2020年12月 | ホブ盤を導入 |
2022年 3月 | 加工工場第4に内製画像検査機を導入 |
2022年12月 | 本社新社屋竣工 |
社名 | INDIANA PRECISION FORGE ,L.L.C. (IPF) |
設立 | 1996年7月 |
資本金 |
|
株主 | 日鉄精圧品株式会社 (70%)、日本製鉄株式会社 (30%) |
工場 | 302 Northbrook Drive,Shelbyville,IN 46176 |
事業内容 | 自動車部品の製造・販売 |
従業員数 | 64名(内、日本人5名 2024年3月末日時点) |
TPP概要
THAI PRECISION PRODUCTS Co.,Ltd.
(TPP)
タイチョンブリー県アマタシティチョンブリ工業団地内
社名 | THAI PRECISION PRODUCTS Co.,Ltd. (TPP) |
設立 | 2012年8月 |
資本金 |
|
株主 | 日鉄精圧品株式会社 (80%)、株式会社 川下機工 (13%)、豊田通商株式会社 (7%) |
工場 | 700/39 Moo 5,Bangna-Trad. T.Klong Tamru,A.Muang, Chonburi 20000,Thailand. |
事業内容 | 自動車部品の製造・販売 |
従業員数 | 113名(内、日本人3名 2024年3月末日時点) |
1 取締役及び監査役
2 組織
代表取締役社長 | 松本 斉 |
常務取締役 | 中村 毅 谷澤 好徳 |
取締役 取締役 取締役(相談役) 取締役(非常勤) |
服部 善彦 田村 憲司 川上 浩一郎 臼井 邦彦 |
監査役(非常勤) | 寺井 健太郎 |
2 組織